XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXUFB v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 UFB New England Sunday Night Net at 7:30PM EST  /  Service uptime: 92 days 11:44:03
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.14.26 16:44 92 days 11:43:42 s IMRS C *.*.32.154
2 United StatesUnited States NN1PA-B 70cm 07.12.26 15:14 82 days 16:59:08 s IMRS C *.*.36.183
3 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.21.26 23:02 41 days 19:27:15 s IMRS C *.*.167.34
4 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.22.26 00:23 36 days 05:20:28 s IMRS C *.*.30.230
5 United StatesUnited States N1STN-B 70cm 07.20.26 03:15 33 days 05:02:05 s IMRS C *.*.97.112
6 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.21.26 10:33 31 days 21:33:35 s IMRS C *.*.94.63
7 United StatesUnited States WT1M-B 70cm 07.22.26 09:25 29 days 04:25:50 s IMRS C *.*.68.20
8 United StatesUnited States KM7N-B 70cm 06.24.26 03:19 28 days 06:59:49 s YSF C *.*.196.30
9 United StatesUnited States W1SDR-B 70cm 07.06.26 02:33 16 days 07:46:25 s YSF C *.*.193.181
10 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.16.26 20:16 13 days 16:14:58 s IMRS C *.*.25.9
11 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.18.26 22:04 12 days 20:16:35 s IMRS C *.*.78.232
12 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.22.26 00:10 12 days 12:40:05 s YSF C *.*.123.24
13 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.22.26 00:21 10 days 02:16:33 s IMRS C *.*.37.5
14 United StatesUnited States W1KRZ-B 70cm 07.14.26 09:48 8 days 00:31:23 s YSF C *.*.56.22
15 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 07.16.26 07:06 6 days 03:13:03 s YSF C *.*.168.207
16 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 07.17.26 08:15 5 days 02:03:49 s YSF C *.*.195.21
17 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 07.18.26 02:07 4 days 08:12:47 s YSF C *.*.249.85
18 United StatesUnited States KC1DLN-B 70cm 07.21.26 21:23 3 days 08:17:59 s IMRS C *.*.219.144
19 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.22.26 00:00 3 days 08:17:59 s IMRS C *.*.163.9
20 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.22.26 01:41 3 days 03:16:32 s IMRS C *.*.70.135
21 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.21.26 18:20 3 days 02:16:45 s IMRS C *.*.182.143
22 United StatesUnited States KQ1L-B 70cm 07.22.26 09:51 3 days 01:02:07 s YSF C *.*.36.121
23 United StatesUnited States W1WQM-B 70cm 07.20.26 12:13 2 days 15:19:18 s IMRS C *.*.45.236
24 United StatesUnited States KC1QFD-B 70cm 07.19.26 23:42 2 days 11:34:58 s YSF C *.*.65.131
25 AMCOMM-B 70cm 07.20.26 01:06 2 days 09:13:02 s YSF C *.*.149.47
26 United StatesUnited States K1MIZ-B 70cm 07.21.26 22:15 2 days 01:53:52 s YSF C *.*.142.41
27 United StatesUnited States KV1B-B 70cm 07.20.26 11:06 1 days 23:13:27 s IMRS C *.*.79.20
28 United StatesUnited States N1STN-B 70cm 07.20.26 12:04 1 days 22:15:45 s IMRS C *.*.216.159
29 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.20.26 22:31 1 days 18:22:58 s IMRS C *.*.32.162
30 United StatesUnited States AA1CX-B 70cm 07.20.26 16:31 1 days 17:48:27 s YSF C *.*.57.6
31 United StatesUnited States K1JEK-B 70cm 07.22.26 09:38 1 days 05:07:36 s IMRS C *.*.47.99
32 United StatesUnited States WQ1L-B 70cm 07.21.26 08:48 1 days 01:30:52 s YSF C *.*.99.46
33 United StatesUnited States KB6QEW-B 70cm 07.21.26 15:06 0 days 21:28:03 s YSF C *.*.248.151
34 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.21.26 17:44 0 days 16:35:28 s IMRS C *.*.241.138
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.22.26 00:31 0 days 10:12:34 s DMRMmdvm H *.*.36.122
36 United StatesUnited States KB1OSY-B 70cm 07.22.26 00:17 0 days 10:02:40 s YSF C *.*.155.46
37 United StatesUnited States WA3SWJ-B 70cm 07.22.26 01:29 0 days 08:50:24 s YSF C *.*.230.68
38 United StatesUnited States K1TP-B 70cm 07.22.26 02:35 0 days 07:44:14 s YSF C *.*.196.104
39 United StatesUnited States AJ1L-B 70cm 07.22.26 06:08 0 days 04:10:49 s YSF C *.*.158.223
40 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 07.22.26 06:11 0 days 04:07:59 s YSF C *.*.246.52
41 United StatesUnited States W1NHD-B 70cm 07.22.26 06:32 0 days 03:47:32 s YSF C *.*.179.99
42 United StatesUnited States AB1AU-B 70cm 07.22.26 07:00 0 days 03:19:33 s DMRMmdvm C *.*.139.234
43 United StatesUnited States KC1TWD-B 70cm 07.22.26 07:03 0 days 03:16:46 s YSF C *.*.16.136
44 United StatesUnited States KN0O-B 70cm 07.22.26 07:06 0 days 03:13:48 s DMRMmdvm C *.*.183.29
45 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.22.26 07:10 0 days 03:09:24 s DMRMmdvm C *.*.59.171
46 United StatesUnited States KC1HBM-B 70cm 07.22.26 07:13 0 days 03:06:09 s YSF C *.*.239.189
47 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.22.26 07:17 0 days 03:02:20 s YSF C *.*.135.63
48 United StatesUnited States KC1ZFD-B 70cm 07.22.26 07:31 0 days 02:48:17 s YSF C *.*.167.12
49 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 07.22.26 07:34 0 days 02:44:53 s YSF C *.*.196.84
50 United StatesUnited States KB1IKH-B 70cm 07.22.26 07:52 0 days 02:27:19 s YSF C *.*.87.35
51 United StatesUnited States AE1CG-B 70cm 07.22.26 08:17 0 days 02:02:41 s YSF C *.*.64.158
52 EnglandEngland M0KSP-B 70cm 07.22.26 08:17 0 days 02:01:49 s YSF C *.*.246.52
53 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.22.26 08:24 0 days 01:54:59 s YSF C *.*.184.209
54 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.22.26 09:51 0 days 01:53:39 s YSF C *.*.194.222
55 United StatesUnited States KM5GN-B 70cm 07.22.26 08:31 0 days 01:48:23 s YSF C *.*.167.64
56 United StatesUnited States KM7N-B 70cm 07.22.26 08:36 0 days 01:43:47 s YSF C *.*.121.184
57 United StatesUnited States W1MLL-B 70cm 07.22.26 08:39 0 days 01:40:04 s DMRMmdvm C *.*.34.200
58 United StatesUnited States N1PFB-B 70cm 07.22.26 08:42 0 days 01:37:16 s DMRMmdvm C *.*.183.240
59 United StatesUnited States KB1WRX-B 70cm 07.22.26 08:49 0 days 01:30:20 s DMRMmdvm C *.*.97.205
60 United StatesUnited States N1UV-B 70cm 07.22.26 08:55 0 days 01:24:04 s YSF C *.*.84.135
61 United StatesUnited States WA1UCG-B 70cm 07.22.26 09:42 0 days 00:37:01 s YSF C *.*.129.69
62 United StatesUnited States KD2WRS-B 70cm 07.22.26 09:54 0 days 00:24:54 s YSF C *.*.246.52
joshblanche@gmail.com