UFB Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXUFB v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 UFB New England Sunday Night Net at 7:30PM EST  /  Service uptime: 251 days 14:58:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.17.25 12:51 67 days 18:28:34 s IMRS C *.*.30.230
2 United StatesUnited States WT1M-B 70cm 03.17.25 12:31 51 days 12:16:33 s IMRS C *.*.192.247
3 United StatesUnited States KC1DLN-B 70cm 03.17.25 16:09 33 days 15:53:39 s IMRS C *.*.219.144
4 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 02.19.25 18:05 26 days 12:02:20 s YSF C *.*.40.35
5 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.17.25 23:45 19 days 15:09:16 s IMRS C *.*.94.63
6 United StatesUnited States KX1B-B 70cm 03.04.25 23:28 13 days 06:38:47 s YSF C *.*.188.123
7 United StatesUnited States KM7N-B 70cm 03.12.25 22:12 12 days 08:20:30 s YSF C *.*.196.30
8 United StatesUnited States KV1B-B 70cm 03.17.25 00:01 10 days 00:18:50 s IMRS C *.*.241.222
9 United StatesUnited States AE1NH-B 70cm 03.11.25 23:32 9 days 07:22:13 s YSF C *.*.78.182
10 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 03.11.25 06:23 6 days 23:44:18 s IMRS C *.*.32.154
11 AMCOMM-B 70cm 03.17.25 11:40 5 days 17:19:42 s YSF C *.*.129.19
12 United StatesUnited States AC1KO-B 70cm 03.13.25 06:57 4 days 23:10:23 s YSF C *.*.20.55
13 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 03.17.25 23:43 4 days 16:04:26 s IMRS C *.*.116.7
14 United StatesUnited States KC1ALA-B 70cm 03.14.25 11:46 3 days 18:21:08 s YSF C *.*.53.142
15 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.17.25 23:33 1 days 23:04:18 s IMRS C *.*.40.19
16 United StatesUnited States KC1VKO-B 70cm 03.16.25 07:16 1 days 22:50:52 s YSF C *.*.25.250
17 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.18.25 00:27 1 days 22:04:38 s IMRS C *.*.182.143
18 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.16.25 22:55 1 days 22:04:35 s IMRS C *.*.37.5
19 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.17.25 05:03 1 days 01:04:39 s IMRS C *.*.7.23
20 United StatesUnited States KC1TWD-B 70cm 03.17.25 06:05 1 days 00:02:04 s YSF C *.*.18.130
21 United StatesUnited States N1CPY-B 70cm 03.17.25 06:25 0 days 23:41:52 s YSF C *.*.32.147
22 United StatesUnited States KM5GN-B 70cm 03.17.25 06:58 0 days 23:09:08 s YSF C *.*.23.193
23 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.17.25 19:29 0 days 23:03:42 s YSF C *.*.59.171
24 United StatesUnited States KC1TQN-B 70cm 03.17.25 07:43 0 days 22:23:54 s YSF C *.*.41.36
25 United StatesUnited States N1DOT-B 70cm 03.17.25 08:03 0 days 22:04:13 s YSF C *.*.227.2
26 United StatesUnited States W1MLL-B 70cm 03.17.25 08:18 0 days 21:49:09 s DMRMmdvm C *.*.77.98
27 United StatesUnited States W1WRA-B 70cm 03.17.25 13:45 0 days 16:22:36 s YSF C *.*.216.254
28 United StatesUnited States WQ1L-B 70cm 03.17.25 23:20 0 days 06:47:29 s YSF C *.*.159.225
29 United StatesUnited States KC1CPA-B 70cm 03.18.25 04:03 0 days 02:03:49 s YSF C *.*.131.92
30 United StatesUnited States KC1VUT-B 70cm 03.18.25 05:10 0 days 00:56:58 s YSF C *.*.188.30
31 United StatesUnited States KC1TQN-B 70cm 03.18.25 05:20 0 days 00:47:33 s YSF C *.*.41.36
joshblanche@gmail.com