UFB Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXUFB v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 UFB New England Sunday Night Net at 7:30PM EST  /  Service uptime: 264 days 21:34:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.30.25 23:55 81 days 01:04:39 s IMRS C *.*.30.230
2 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 02.19.25 18:05 39 days 18:38:25 s YSF C *.*.40.35
3 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.26.25 02:56 32 days 21:45:21 s IMRS C *.*.94.63
4 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 03.11.25 06:23 20 days 06:20:23 s IMRS C *.*.32.154
5 United StatesUnited States KC1QFD-B 70cm 03.30.25 23:39 10 days 21:02:18 s YSF C *.*.171.69
6 United StatesUnited States KV1B-B 70cm 03.23.25 23:31 9 days 19:44:45 s IMRS C *.*.241.222
7 United StatesUnited States KC1DLN-B 70cm 03.31.25 00:01 9 days 16:41:30 s IMRS C *.*.219.144
8 United StatesUnited States KX1B-B 70cm 03.25.25 08:54 6 days 03:49:16 s YSF C *.*.188.123
9 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.25.25 17:14 5 days 19:28:52 s IMRS C *.*.7.23
10 United StatesUnited States KM7N-B 70cm 03.26.25 22:30 4 days 14:13:01 s YSF C *.*.196.30
11 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 03.31.25 10:56 3 days 22:40:36 s IMRS C *.*.116.7
12 AMCOMM-B 70cm 03.30.25 23:59 3 days 13:08:20 s YSF C *.*.129.19
13 United StatesUnited States AC1KO-B 70cm 03.28.25 07:26 3 days 05:16:51 s YSF C *.*.21.112
14 United StatesUnited States N1DOT-B 70cm 03.28.25 08:03 3 days 04:40:20 s YSF C *.*.227.2
15 United StatesUnited States W1MLL-B 70cm 03.28.25 14:31 2 days 22:11:58 s DMRMmdvm C *.*.77.98
16 United StatesUnited States K1HRO-B 70cm 03.28.25 16:07 2 days 20:36:32 s YSF C *.*.183.190
17 United StatesUnited States AE1NH-B 70cm 03.29.25 07:10 2 days 05:33:27 s YSF C *.*.78.182
18 United StatesUnited States KC1ALA-B 70cm 03.29.25 08:14 2 days 04:29:20 s YSF C *.*.53.142
19 United StatesUnited States WT1M-B 70cm 03.31.25 12:42 1 days 18:02:16 s IMRS C *.*.192.247
20 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.31.25 11:13 1 days 05:40:27 s IMRS C *.*.40.19
21 United StatesUnited States WQ1L-B 70cm 03.30.25 07:36 1 days 05:06:57 s YSF C *.*.159.225
22 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 03.31.25 12:41 1 days 04:40:43 s IMRS C *.*.182.143
23 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.31.25 00:09 1 days 04:40:34 s IMRS C *.*.37.5
24 United StatesUnited States KC1UJR-B 70cm 03.30.25 10:43 1 days 01:59:49 s YSF C *.*.71.2
25 United StatesUnited States KC1TQN-B 70cm 03.31.25 05:12 0 days 07:31:00 s YSF C *.*.41.36
26 United StatesUnited States N1CPY-B 70cm 03.31.25 05:16 0 days 07:26:46 s YSF C *.*.32.147
27 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 03.31.25 05:36 0 days 07:07:25 s YSF C *.*.196.84
28 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.31.25 06:12 0 days 06:30:55 s YSF C *.*.59.171
29 United StatesUnited States KC1TQN-B 70cm 03.31.25 06:20 0 days 06:23:30 s YSF C *.*.41.36
30 United StatesUnited States AB1AU-B 70cm 03.31.25 06:21 0 days 06:22:18 s YSF C *.*.138.82
31 United StatesUnited States KC1TWD-B 70cm 03.31.25 07:12 0 days 05:31:06 s YSF C *.*.18.130
32 United StatesUnited States KC1VUT-B 70cm 03.31.25 07:28 0 days 05:15:33 s YSF C *.*.101.219
joshblanche@gmail.com