XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXUFB v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 UFB New England Sunday Night Net at 7:30PM EST  /  Service uptime: 14 days 22:36:54
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1STN-B 70cm 06.29.25 10:23 14 days 22:36:25 s IMRS C *.*.97.112
2 United StatesUnited States KV1B-B 70cm 07.02.25 18:56 14 days 22:36:25 s IMRS C *.*.241.222
3 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.03.25 17:58 14 days 22:36:25 s IMRS C *.*.30.230
4 United StatesUnited States K1JEK-B 70cm 07.03.25 14:39 14 days 22:36:25 s IMRS C *.*.47.99
5 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.03.25 17:53 14 days 22:36:09 s IMRS C *.*.77.167
6 United StatesUnited States KC1DLN-B 70cm 07.03.25 21:17 14 days 13:22:44 s IMRS C *.*.219.144
7 United StatesUnited States WT1M-B 70cm 07.04.25 03:59 13 days 14:47:49 s IMRS C *.*.123.90
8 United StatesUnited States N1STN-B 70cm 07.02.25 12:43 13 days 06:32:10 s IMRS C *.*.204.12
9 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.04.25 01:50 12 days 01:19:42 s IMRS C *.*.37.5
10 United StatesUnited States W1WQM-B 70cm 07.03.25 12:37 7 days 14:20:31 s IMRS C *.*.104.182
11 United StatesUnited States AA1BD-B 70cm 06.28.25 08:59 6 days 00:23:02 s YSF C *.*.14.245
12 AMCOMM-B 70cm 07.02.25 12:23 5 days 11:41:54 s YSF C *.*.129.19
13 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.04.25 04:45 5 days 02:19:33 s IMRS C *.*.40.19
14 United StatesUnited States N1UB-B 70cm 07.03.25 23:25 5 days 01:19:41 s IMRS C *.*.182.143
15 United StatesUnited States KC1ALA-B 70cm 07.01.25 19:14 4 days 18:52:12 s YSF C *.*.53.142
16 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 06.30.25 07:40 4 days 01:41:59 s IMRS C *.*.7.23
17 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.03.25 21:22 3 days 15:29:22 s IMRS C *.*.94.63
18 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.03.25 17:44 3 days 01:58:17 s YSF C *.*.55.195
19 United StatesUnited States KM7N-B 70cm 07.01.25 12:23 2 days 20:59:06 s YSF C *.*.196.30
20 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.02.25 20:01 1 days 13:21:22 s IMRS C *.*.241.138
21 United StatesUnited States KC1QFD-B 70cm 07.03.25 01:19 1 days 08:03:01 s YSF C *.*.171.69
22 United StatesUnited States KC1FRJ-B 70cm 07.04.25 00:07 1 days 04:04:15 s IMRS C *.*.32.154
23 United StatesUnited States WQ1L-B 70cm 07.03.25 07:16 1 days 02:06:06 s YSF C *.*.159.225
24 United StatesUnited States N1ARO-B 70cm 07.03.25 16:52 0 days 20:05:27 s IMRS C *.*.135.149
25 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 07.03.25 14:03 0 days 19:19:33 s IMRS C *.*.116.7
26 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.04.25 01:06 0 days 08:16:40 s YSF C *.*.135.63
27 United StatesUnited States KC1TWD-B 70cm 07.04.25 05:22 0 days 04:00:21 s YSF C *.*.18.130
28 United StatesUnited States AB1AU-B 70cm 07.04.25 06:14 0 days 03:08:16 s DMRMmdvm C *.*.139.212
29 United StatesUnited States W1JPP-B 70cm 07.04.25 06:41 0 days 02:40:59 s DMRMmdvm C *.*.62.231
30 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.04.25 07:12 0 days 02:10:27 s YSF C *.*.59.171
31 United StatesUnited States KQ1L-B 70cm 07.04.25 07:32 0 days 01:50:04 s YSF C *.*.101.219
32 United StatesUnited States W1SDR-B 70cm 07.04.25 08:24 0 days 00:58:18 s YSF C *.*.177.169
33 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.04.25 08:54 0 days 00:28:46 s DMRMmdvm C *.*.179.48
joshblanche@gmail.com